Inmate Details
Name | PENA, ALEJANDRO CRISTOBAL |
---|---|
Inmate Number | 0007927 |
Age | 20 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 240 |
Holding Location | PCJ |
City | OTTUMWA |
Booking Number | 230024775 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:52 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:52 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:57 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.180 VIOLATION OF INSTRUCTION PERMIT LIMITATION - | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:57 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:57 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285-J SPEEDING OVER 55 ZONE (OVER 20 MPH OVER) | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/31/2023 01:43 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
10/20/2023 04:50 AM | WAPELLO COUNTY | 10/31/2023 01:47 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:50 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) | |
10/20/2023 04:50 AM | 23-26986 | 10/20/2023 04:50 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:52 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:52 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:57 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.180 VIOLATION OF INSTRUCTION PERMIT LIMITATION - |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:57 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:57 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285-J SPEEDING OVER 55 ZONE (OVER 20 MPH OVER) |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/31/2023 01:43 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | WAPELLO COUNTY |
Case Date | 10/31/2023 01:47 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:50 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 321.279(3) ELUDING (FELD) |
Booking Date | 10/20/2023 04:50 AM |
---|---|
Case Number | 23-26986 |
Case Date | 10/20/2023 04:50 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE |