Inmate Details
Name | HERMAN, WILLIAM FRANKLIN |
---|---|
Inmate Number | 3191 |
Age | 61 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`11" |
Weight | 215 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 230026266 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22/2023 10:42 PM | 2329421 | 11/22/2023 10:46 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 727.5 OBSTRUCTION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS | |
11/22/2023 10:42 PM | 23-29844 | 11/23/2023 12:04 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
11/22/2023 10:42 PM | 2023029844 | 11/22/2023 10:42 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
11/22/2023 10:42 PM | 2023029844 | 11/22/2023 10:42 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 124.401(5)C POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE-MARIJUANA-3RD OR SUBSQ (AGMS) | |
11/22/2023 10:42 PM | 2023029844 | 11/22/2023 10:42 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSEQ OFFENSE | |
11/22/2023 10:42 PM | 2329421 | 11/22/2023 10:44 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) | |
11/22/2023 10:42 PM | 2329421 | 11/22/2023 10:44 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.2A(3)(a) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
11/22/2023 10:42 PM | 2329421 | 11/22/2023 10:44 PM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2329421 |
Case Date | 11/22/2023 10:46 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 727.5 OBSTRUCTION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 23-29844 |
Case Date | 11/23/2023 12:04 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2023029844 |
Case Date | 11/22/2023 10:42 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2023029844 |
Case Date | 11/22/2023 10:42 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 124.401(5)C POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE-MARIJUANA-3RD OR SUBSQ (AGMS) |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2023029844 |
Case Date | 11/22/2023 10:42 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSEQ OFFENSE |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2329421 |
Case Date | 11/22/2023 10:44 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2329421 |
Case Date | 11/22/2023 10:44 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.2A(3)(a) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 11/22/2023 10:42 PM |
---|---|
Case Number | 2329421 |
Case Date | 11/22/2023 10:44 PM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 716.6(2) CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE |