Inmate Details
Name | BISWA, ROHAN |
---|---|
Inmate Number | 1272357 |
Age | 21 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | A |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 191 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 240004704 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2024 05:48 PM | N/A | 05/09/2024 08:44 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
04/22/2024 05:48 PM | 24-10390 | 04/25/2024 09:57 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
04/22/2024 05:48 PM | SMAC405829 | 04/25/2024 09:33 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
04/22/2024 05:48 PM | FECR362500 | 04/25/2024 12:29 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/22/2024 05:48 PM | FECR362721 | 04/25/2024 12:31 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/22/2024 05:48 PM | FECR364632 | 04/25/2024 12:32 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/22/2024 05:48 PM | AGCR364616 | 04/25/2024 12:34 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
04/22/2024 05:48 PM | AGCR364616 | 04/25/2024 12:34 AM | OTHR | 2 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
04/22/2024 05:48 PM | AGCR364616 | 04/25/2024 12:34 AM | OTHR | 3 | $ 0.00 | M AGMS 726.6(8) CHILD ENDANGERMENT | |
04/22/2024 05:48 PM | AGCR364616 | 04/25/2024 12:34 AM | OTHR | 4 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
04/22/2024 05:48 PM | AGCR364616 | 04/25/2024 12:34 AM | OTHR | 5 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
04/22/2024 05:48 PM | AGCR364616 | 04/25/2024 12:34 AM | OTHR | 6 | $ 0.00 | M AGMS 713.6B(1) ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE | |
04/22/2024 05:48 PM | SMAC405829 | 04/25/2024 12:36 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) | |
04/22/2024 05:48 PM | SMAC405829 | 04/25/2024 12:36 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
04/22/2024 05:48 PM | SMAC402021 | 04/25/2024 09:31 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
04/22/2024 05:48 PM | SMAC402021 | 04/25/2024 09:31 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
04/22/2024 05:48 PM | 20240010430 | 04/22/2024 05:48 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 05/09/2024 08:44 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | 24-10390 |
Case Date | 04/25/2024 09:57 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | SMAC405829 |
Case Date | 04/25/2024 09:33 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | FECR362500 |
Case Date | 04/25/2024 12:29 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | FECR362721 |
Case Date | 04/25/2024 12:31 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | FECR364632 |
Case Date | 04/25/2024 12:32 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | AGCR364616 |
Case Date | 04/25/2024 12:34 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | AGCR364616 |
Case Date | 04/25/2024 12:34 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | AGCR364616 |
Case Date | 04/25/2024 12:34 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 726.6(8) CHILD ENDANGERMENT |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | AGCR364616 |
Case Date | 04/25/2024 12:34 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | AGCR364616 |
Case Date | 04/25/2024 12:34 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | AGCR364616 |
Case Date | 04/25/2024 12:34 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6B(1) ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | SMAC405829 |
Case Date | 04/25/2024 12:36 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6(A) BURGLARY 3RD DEGREE - 1991 (FELD) |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | SMAC405829 |
Case Date | 04/25/2024 12:36 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | SMAC402021 |
Case Date | 04/25/2024 09:31 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | SMAC402021 |
Case Date | 04/25/2024 09:31 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 04/22/2024 05:48 PM |
---|---|
Case Number | 20240010430 |
Case Date | 04/22/2024 05:48 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |