Inmate Details
Name | LEYVA, CHRISTOPHER NICHOLAS |
---|---|
Inmate Number | 0006535 |
Age | 21 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`6" |
Weight | 230 |
Holding Location | PCJ |
City | URBANDALE |
Booking Number | 240005917 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:05 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 124.401(1)(c)(9) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 2 | $ 0.00 | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 2 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | ||
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 1 | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS | ||
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | |
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 2 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | ||
05/20/2024 02:05 PM | 24-3477 | 05/20/2024 02:08 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(2)(C) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT OR DISPLAYS A WEAPON (AGMS) |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:05 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 124.401(1)(c)(9) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(1)(d) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M 724.8B PERSONS INELIGIBLE TO CARRY DANGEROUS WEAPONS |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 05/20/2024 02:05 PM |
---|---|
Case Number | 24-3477 |
Case Date | 05/20/2024 02:08 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(2)(C) DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT OR DISPLAYS A WEAPON (AGMS) |