Inmate Details
Name | WATTS, CHRIS DAVON |
---|---|
Inmate Number | 1378834 |
Age | 23 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | HAZ |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 165 |
Holding Location | PCJ |
City | KANSAS CITY |
Booking Number | 240007178 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:42 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:37 AM | PCSO | 1 | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT | ||
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:37 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:37 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 716.3(1)(b) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE | |
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:37 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) | |
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:37 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE | |
06/16/2024 07:33 AM | 24 4198 | 06/16/2024 07:33 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O OTHR 820.14 ARREST WITHOUT WARRANT |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:42 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:37 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:37 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:37 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 716.3(1)(b) CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:37 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:37 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 714.2(1) THEFT 1ST DEGREE |
Booking Date | 06/16/2024 07:33 AM |
---|---|
Case Number | 24 4198 |
Case Date | 06/16/2024 07:33 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 820.14 ARREST WITHOUT WARRANT |