Inmate Details
Name | SIMMER, BRANDI NICHOLE |
---|---|
Inmate Number | 254644 |
Age | 37 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`5" |
Weight | 120 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 240008426 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 12:43 AM | 20240018658 | 07/16/2024 10:04 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 20240018658 | 07/16/2024 10:03 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-01562 | 07/12/2024 08:50 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-01562 | 07/12/2024 08:50 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18658 | 07/12/2024 01:02 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18658 | 07/12/2024 01:02 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18268 | 07/12/2024 01:05 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18268 | 07/12/2024 01:05 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18268 | 07/12/2024 01:05 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18268 | 07/12/2024 01:05 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | DM24-18236 | 07/12/2024 08:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:43 AM | DM24-18236 | 07/12/2024 08:28 AM | DMPD | 2 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | DM24-18236 | 07/12/2024 08:28 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-01477 | 07/12/2024 09:16 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-01477 | 07/12/2024 09:16 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-01477 | 07/12/2024 10:59 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-01477 | 07/12/2024 10:59 AM | URPD | 2 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-01477 | 07/12/2024 10:59 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | |
07/12/2024 12:43 AM | FECR382753 | 07/12/2024 01:55 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | |
07/12/2024 12:43 AM | FECR382753 | 07/12/2024 01:55 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-18791 | 07/12/2024 12:43 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-15482 | 07/12/2024 12:46 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:47 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:47 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 2 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 2 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 3 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 3 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 4 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 5 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 4 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 5 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 6 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 2 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 8 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 4 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 2 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 5 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 6 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 3 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 3 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 2 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 6 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 7 | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | |
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 2 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 3 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 4 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | ||
07/12/2024 12:43 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:21 AM | ANPD | 5 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | ||
07/12/2024 12:43 AM | DALLAS COUNTY | 09/20/2024 04:44 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6A(1) BURGLARY 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:43 AM | DALLAS COUNTY | 09/20/2024 04:44 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 20240018658 |
Case Date | 07/16/2024 10:04 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 20240018658 |
Case Date | 07/16/2024 10:03 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01562 |
Case Date | 07/12/2024 08:50 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01562 |
Case Date | 07/12/2024 08:50 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18658 |
Case Date | 07/12/2024 01:02 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18658 |
Case Date | 07/12/2024 01:02 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18268 |
Case Date | 07/12/2024 01:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18268 |
Case Date | 07/12/2024 01:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18268 |
Case Date | 07/12/2024 01:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18268 |
Case Date | 07/12/2024 01:05 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | DM24-18236 |
Case Date | 07/12/2024 08:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | DM24-18236 |
Case Date | 07/12/2024 08:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | DM24-18236 |
Case Date | 07/12/2024 08:28 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 09:16 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 09:16 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 10:59 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 10:59 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 10:59 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | FECR382753 |
Case Date | 07/12/2024 01:55 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | FECR382753 |
Case Date | 07/12/2024 01:55 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-18791 |
Case Date | 07/12/2024 12:43 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-15482 |
Case Date | 07/12/2024 12:46 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:47 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:47 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 8 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 7 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE - 2ND OR SUBSEQ |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:21 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:43 AM |
