Inmate Details
Name | PIPER, ZACHARY GEORGE |
---|---|
Inmate Number | 283290 |
Age | 37 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 185 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 240008427 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 12:56 AM | 24-01477 | 07/12/2024 09:10 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-01477 | 07/12/2024 11:07 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-3238 | 07/15/2024 03:26 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-01562 | 07/12/2024 08:57 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-01562 | 07/12/2024 08:57 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-01562 | 07/12/2024 08:57 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:00 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:00 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:00 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:00 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-002982 | 07/12/2024 09:00 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-01477 | 07/12/2024 09:11 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:56 AM | AGCR382757 | 07/12/2024 01:40 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:56 AM | AGCR382757 | 07/12/2024 01:40 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | JAIL | 07/16/2024 11:19 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/12/2024 12:56 AM | JAIL | 07/16/2024 11:20 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-15482 | 07/12/2024 12:56 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 4 | $ 0.00 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 5 | $ 0.00 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 7 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 14 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 2 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 3 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 10 | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 9 | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 6 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 11 | $ 0.00 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 12 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 13 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 15 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-17444 | 07/12/2024 12:58 AM | DMPD | 8 | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-01477 | 07/12/2024 11:04 AM | URPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-01477 | 07/12/2024 11:04 AM | URPD | 2 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | ||
07/12/2024 12:56 AM | 24-3238 | 07/15/2024 03:29 PM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE | |
07/12/2024 12:56 AM | 24-03317 | 08/05/2024 09:44 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 09:10 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 11:07 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-3238 |
Case Date | 07/15/2024 03:26 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01562 |
Case Date | 07/12/2024 08:57 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01562 |
Case Date | 07/12/2024 08:57 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01562 |
Case Date | 07/12/2024 08:57 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:00 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:00 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:00 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.8(3)(c) IDENTITY THEFT UNDER $1,500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:00 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-002982 |
Case Date | 07/12/2024 09:00 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 09:11 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | AGCR382757 |
Case Date | 07/12/2024 01:40 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | AGCR382757 |
Case Date | 07/12/2024 01:40 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 07/16/2024 11:19 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 07/16/2024 11:20 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-15482 |
Case Date | 07/12/2024 12:56 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 5 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 7 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 14 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 10 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 715A.6(2)(c) UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD UND $1500 |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 9 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.7 OPERATE VEHICLE WITHOUT OWNERS CONSENT |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 6 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 11 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 12 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 13 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 15 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-17444 |
Case Date | 07/12/2024 12:58 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 8 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 706B.2(1)(a) MONEY LAUNDERING - ACQUIRE PROPERTY |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 11:04 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-01477 |
Case Date | 07/12/2024 11:04 AM |
Arrest Agency | URPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-3238 |
Case Date | 07/15/2024 03:29 PM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 07/12/2024 12:56 AM |
---|---|
Case Number | 24-03317 |
Case Date | 08/05/2024 09:44 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |