Inmate Details
Name | WEIR, DANIEL EUGENE |
---|---|
Inmate Number | 26009 |
Age | 40 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 240 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 240008578 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:40 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 455B.363 LITTERING | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:40 PM | PHPD | 2 | M SMMS 455B.363 LITTERING | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.99 FRAUDULENT USE OF REGISTRATION | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.257(2)(a) VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED LIGHT | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 2 | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 3 | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 4 | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.445 FAIL TO MAINTAIN SAFETY BELTS - | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B-A VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY COVERAGE | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 2 | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY - | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.17 OPERATING NON-REGISTERED VEHICLE | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.303 UNSAFE PASSING - | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.288(1) FAILURE TO MAINTAIN CONTROL | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 07:42 PM | PHPD | 3 | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 12:47 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 12:47 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 719.1(1)(d) INTERFER W/ OFFICIAL ACTS RESULTS SERIOUS INJURY | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 12:47 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 321.279(2)(b) ELUDING - SPEED 25 MPH OVER LIMIT - SECOND OR SUBSEQUENT | |
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 12:47 PM | PHPD | 2 | F FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | ||
07/15/2024 12:47 PM | 24-732 | 07/15/2024 12:50 PM | PHPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 | |
07/15/2024 12:47 PM | JAIL | 08/12/2024 03:09 PM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) | |
07/15/2024 12:47 PM | JAIL | 08/13/2024 11:48 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:40 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 455B.363 LITTERING |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:40 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 455B.363 LITTERING |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.99 FRAUDULENT USE OF REGISTRATION |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.257(2)(a) VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED LIGHT |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.445 FAIL TO MAINTAIN SAFETY BELTS - |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B-A VIOLATION - FINANCIAL LIABILITY COVERAGE |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY - |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.17 OPERATING NON-REGISTERED VEHICLE |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.303 UNSAFE PASSING - |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.288(1) FAILURE TO MAINTAIN CONTROL |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 07:42 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 12:47 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 12:47 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 719.1(1)(d) INTERFER W/ OFFICIAL ACTS RESULTS SERIOUS INJURY |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 12:47 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 321.279(2)(b) ELUDING - SPEED 25 MPH OVER LIMIT - SECOND OR SUBSEQUENT |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 12:47 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | 24-732 |
Case Date | 07/15/2024 12:50 PM |
Arrest Agency | PHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.1 VIOLATION OF PAROLE - 1985 |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 08/12/2024 03:09 PM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 124.401(5)D POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-3RD OR SUBSQ OFF (FELD) |
Booking Date | 07/15/2024 12:47 PM |
---|---|
Case Number | JAIL |
Case Date | 08/13/2024 11:48 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |