Inmate Details
Name | OWENS, JASON ALLEN |
---|---|
Inmate Number | 531243 |
Age | 41 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 175 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 240008655 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16/2024 07:09 PM | 24-2516 | 07/16/2024 07:17 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | |
07/16/2024 07:09 PM | 24-2516 | 07/16/2024 07:17 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/16/2024 07:09 PM | 2024-19250 | 07/16/2024 07:14 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE | |
07/16/2024 07:09 PM | 2024-19250 | 07/16/2024 07:14 PM | DMPD | 2 | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE | ||
07/16/2024 07:09 PM | 2024-19250 | 07/16/2024 07:10 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
07/16/2024 07:09 PM | 202419250 | 07/16/2024 07:09 PM | DMPD | 4 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
07/16/2024 07:09 PM | 202419250 | 07/16/2024 07:09 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | |
07/16/2024 07:09 PM | 202419250 | 07/16/2024 07:09 PM | DMPD | 3 | $ 0.00 | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE | |
07/16/2024 07:09 PM | 202419250 | 07/16/2024 07:09 PM | DMPD | 2 | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET | ||
07/16/2024 07:09 PM | 2024-19250 | 07/16/2024 07:11 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
07/16/2024 07:09 PM | 2024-19250 | 07/16/2024 07:11 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 24-2516 |
Case Date | 07/16/2024 07:17 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 24-2516 |
Case Date | 07/16/2024 07:17 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 2024-19250 |
Case Date | 07/16/2024 07:14 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 2024-19250 |
Case Date | 07/16/2024 07:14 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 2024-19250 |
Case Date | 07/16/2024 07:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 202419250 |
Case Date | 07/16/2024 07:09 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 202419250 |
Case Date | 07/16/2024 07:09 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 202419250 |
Case Date | 07/16/2024 07:09 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 714.2(3) THEFT 3RD DEGREE |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 202419250 |
Case Date | 07/16/2024 07:09 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 99G.36(1) LOTTERY - FORGERY OR THEFT OF TICKET |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 2024-19250 |
Case Date | 07/16/2024 07:11 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218 DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 07/16/2024 07:09 PM |
---|---|
Case Number | 2024-19250 |
Case Date | 07/16/2024 07:11 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |