Inmate Details
Name | GAVIN, JOHN |
---|---|
Inmate Number | 0009971 |
Age | 18 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 140 |
Holding Location | PCJ |
City | |
Booking Number | 240015179 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT | ||
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.445 FAILURE TO MAINTAIN OR USE SAFETY BELTS - ADULT | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285 SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER) | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.263 LEAVE SCENE OF ACCIDENT - FAIL TO PROVIDE AID OR INFORMATION | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 123.47(4)(a)(1) POSS/PURCH ALCOHOL BY PERSON 18/19/20 - 1ST OFF | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:15 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.311 TURNING AT INTERSECTION VIOLATION | |
12/07/2024 04:14 PM | 24-807 | 12/07/2024 04:14 PM | WHPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.322(1) FAIL TO OBEY STOP SIGN AND YIELD RIGHT OF WAY |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.445 FAILURE TO MAINTAIN OR USE SAFETY BELTS - ADULT |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285 SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER) |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.263 LEAVE SCENE OF ACCIDENT - FAIL TO PROVIDE AID OR INFORMATION |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 123.47(4)(a)(1) POSS/PURCH ALCOHOL BY PERSON 18/19/20 - 1ST OFF |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:15 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.311 TURNING AT INTERSECTION VIOLATION |
Booking Date | 12/07/2024 04:14 PM |
---|---|
Case Number | 24-807 |
Case Date | 12/07/2024 04:14 PM |
Arrest Agency | WHPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |