Inmate Details
Name | TERPENING, STEPHEN ALEXANDER |
---|---|
Inmate Number | 1381591 |
Age | 71 |
Hair Color | WHI |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`3" |
Weight | 300 |
Holding Location | PCJ |
City | ANKENY |
Booking Number | 240016000 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE | |
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 2 | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE | ||
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 3 | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE | ||
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 4 | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE | ||
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 709.4(1)(b)(2) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE | |
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | F FELC 709.4(1)(a) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE | |
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 2 | F FELC 709.4(1)(a) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE | ||
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 709.12(1)(b) INDECENT CONTACT WITH A CHILD | |
12/26/2024 08:31 AM | 24-5037 | 12/26/2024 08:31 AM | ANPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 709.14(4) LASCIVIOUS CONDUCT WITH A MINOR AGGRAVATED |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 3 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 4 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 709.3(1)(a) SEXUAL ABUSE - 2ND DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 709.4(1)(b)(2) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 709.4(1)(a) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELC 709.4(1)(a) SEXUAL ABUSE - 3RD DEGREE |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 709.12(1)(b) INDECENT CONTACT WITH A CHILD |
Booking Date | 12/26/2024 08:31 AM |
---|---|
Case Number | 24-5037 |
Case Date | 12/26/2024 08:31 AM |
Arrest Agency | ANPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 709.14(4) LASCIVIOUS CONDUCT WITH A MINOR AGGRAVATED |