Inmate Details
Name | WRIGHT, JOHN ALLEN MILES |
---|---|
Inmate Number | 109376 |
Age | 36 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | HAZ |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`10" |
Weight | 205 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 250000329 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 06:08 PM | 23-26745 | 01/08/2025 06:08 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
01/08/2025 06:08 PM | 24-762 | 01/08/2025 06:10 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
01/08/2025 06:08 PM | 24-762 | 01/08/2025 06:10 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
01/08/2025 06:08 PM | 2025-615 | 01/08/2025 06:25 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
01/08/2025 06:08 PM | 2025-615 | 01/08/2025 06:25 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON | |
01/08/2025 06:08 PM | 2025-615 | 01/08/2025 06:25 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
01/08/2025 06:08 PM | 24-762 | 01/08/2025 06:15 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(a) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
01/08/2025 06:08 PM | 24-762 | 01/08/2025 06:15 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
01/08/2025 06:08 PM | 24-762 | 01/08/2025 06:15 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1A PROVIDE FALSE IDENTIFICATION INFORMATION |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 23-26745 |
Case Date | 01/08/2025 06:08 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 24-762 |
Case Date | 01/08/2025 06:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 24-762 |
Case Date | 01/08/2025 06:10 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 2025-615 |
Case Date | 01/08/2025 06:25 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 2025-615 |
Case Date | 01/08/2025 06:25 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 724.26(1) DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 2025-615 |
Case Date | 01/08/2025 06:25 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 24-762 |
Case Date | 01/08/2025 06:15 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(a) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 24-762 |
Case Date | 01/08/2025 06:15 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 01/08/2025 06:08 PM |
---|---|
Case Number | 24-762 |
Case Date | 01/08/2025 06:15 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1A PROVIDE FALSE IDENTIFICATION INFORMATION |