Inmate Details
Name | HEDGES, ALLIE SHANNON |
---|---|
Inmate Number | 1106560 |
Age | 25 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | GRN |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`7" |
Weight | 110 |
Holding Location | PCJ |
City | URBANDALE |
Booking Number | 250001023 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:37 AM | ISP | 1 | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT | ||
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:37 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:37 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 719.3(1) OBSTRUCTING PROSECUTION OR DEFENSE | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:37 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 2ND OFFENSE | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:41 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M AGMS 725.1(1)(a) PROSTITUTION | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:45 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:39 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285 SPEEDING OVR 55 ZONE (21 OR OVER) | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.307 FOLLOWING TOO CLOSE | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | M SMMS 321.366(1)(A) IMPROPER USE OF CURB/CENTRAL DIVIDING SECTION/OTHER SEPARATION OR DIVIDING LINE | ||
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285 SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER) | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE | |
01/24/2025 06:37 AM | 25-1923 | 01/24/2025 06:40 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.257(2)(a)-A VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED SIGNAL |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:37 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:37 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:37 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 719.3(1) OBSTRUCTING PROSECUTION OR DEFENSE |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:37 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 2ND OFFENSE |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:41 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 725.1(1)(a) PROSTITUTION |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:45 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:39 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 719.1(1)(b) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285 SPEEDING OVR 55 ZONE (21 OR OVER) |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.307 FOLLOWING TOO CLOSE |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 321.366(1)(A) IMPROPER USE OF CURB/CENTRAL DIVIDING SECTION/OTHER SEPARATION OR DIVIDING LINE |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285 SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER) |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.306(1) IMPROPER LANE CHANGE |
Booking Date | 01/24/2025 06:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-1923 |
Case Date | 01/24/2025 06:40 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.257(2)(a)-A VEHICLES FAIL TO RESPOND TO STEADY RED SIGNAL |