Inmate Details
Name | YOUNG, JUSTIN JACOB |
---|---|
Inmate Number | 1055246 |
Age | 28 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`8" |
Weight | 175 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 250001100 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:53 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:53 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:53 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:59 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 01:01 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 12:56 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.387 IMPROPER REAR LAMP - | |
01/26/2025 12:50 PM | 20250002105 | 01/26/2025 01:03 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:53 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:53 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 453B.12 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:53 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELB 124.401(1)(b)(7) CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:59 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 01:01 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.218(1) DUS - DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 12:56 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.387 IMPROPER REAR LAMP - |
Booking Date | 01/26/2025 12:50 PM |
---|---|
Case Number | 20250002105 |
Case Date | 01/26/2025 01:03 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |