Inmate Details
Name | SANFORD, TONY EUGENE |
---|---|
Inmate Number | 997090 |
Age | 27 |
Hair Color | BLN |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`2" |
Weight | 180 |
Holding Location | PCJ |
City | SENECA |
Booking Number | 250001516 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | |
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | ||
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | ||
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | ||
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | ||
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE | ||
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY | |
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:07 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS | |
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:12 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:11 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION | |
02/03/2025 05:07 PM | 2025-2911 | 02/03/2025 05:11 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.7(2) HARASSMENT - 1ST DEGREE |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:07 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 708.3A(4) ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:12 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:11 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION |
Booking Date | 02/03/2025 05:07 PM |
---|---|
Case Number | 2025-2911 |
Case Date | 02/03/2025 05:11 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SMMS 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |