Inmate Details
Name | MACKLIN, EMANUEL CORNILOUS |
---|---|
Inmate Number | 1382130 |
Age | 20 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 5`7" |
Weight | 155 |
Holding Location | PCJ |
City | HAMMOND |
Booking Number | 250001582 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:27 AM | ALPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:27 AM | ALPD | 1 | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT | ||
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:27 AM | ALPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE | |
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:30 AM | ALPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING | |
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:30 AM | ALPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.285 SPEEDING 55 OR UND ZONE (11 THRU 15 OVER) | |
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:30 AM | ALPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY | |
02/05/2025 03:27 AM | 25-203 | 02/05/2025 03:30 AM | ALPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:27 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:27 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 321.279(2)(a) ELUDING - SPEED OVR 25 OVER LIMIT |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:27 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 1ST OFFENSE |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:30 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:30 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.285 SPEEDING 55 OR UND ZONE (11 THRU 15 OVER) |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:30 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY |
Booking Date | 02/05/2025 03:27 AM |
---|---|
Case Number | 25-203 |
Case Date | 02/05/2025 03:30 AM |
Arrest Agency | ALPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |