Inmate Details
Name | DIAZ PEREZ, ANGEL |
---|---|
Inmate Number | 1382325 |
Age | 19 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BLK |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`1" |
Weight | 130 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 250002064 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/16/2025 02:28 AM | 25 4229 | 02/16/2025 02:28 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE | |
02/16/2025 02:28 AM | 25 4229 | 02/16/2025 02:30 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE | |
02/16/2025 02:28 AM | 25 4229 | 02/16/2025 02:30 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY | |
02/16/2025 02:28 AM | 25 4229 | 02/16/2025 02:30 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.404 IMPROPER BRAKE LIGHT - | |
02/16/2025 02:28 AM | 25 4229 | 02/16/2025 02:30 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.311 TURNING AT INTERSECTION VIOLATION | |
02/16/2025 02:28 AM | 25 4229 | 02/16/2025 02:30 AM | ISP | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY |
Booking Date | 02/16/2025 02:28 AM |
---|---|
Case Number | 25 4229 |
Case Date | 02/16/2025 02:28 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321J.2(2)(a) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE |
Booking Date | 02/16/2025 02:28 AM |
---|---|
Case Number | 25 4229 |
Case Date | 02/16/2025 02:30 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.174(1) NO VALID DRIVERS LICENSE |
Booking Date | 02/16/2025 02:28 AM |
---|---|
Case Number | 25 4229 |
Case Date | 02/16/2025 02:30 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY |
Booking Date | 02/16/2025 02:28 AM |
---|---|
Case Number | 25 4229 |
Case Date | 02/16/2025 02:30 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.404 IMPROPER BRAKE LIGHT - |
Booking Date | 02/16/2025 02:28 AM |
---|---|
Case Number | 25 4229 |
Case Date | 02/16/2025 02:30 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.311 TURNING AT INTERSECTION VIOLATION |
Booking Date | 02/16/2025 02:28 AM |
---|---|
Case Number | 25 4229 |
Case Date | 02/16/2025 02:30 AM |
Arrest Agency | ISP |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.297 DRIVING ON WRONG SIDE OF TWO WAY HIGHWAY |