Inmate Details
Name | HARMAN, CHARITY DAWN |
---|---|
Inmate Number | 903655 |
Age | 48 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | F |
Height | 5`7" |
Weight | 135 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 250002424 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:37 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:37 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 321.279(1)(a) ELUDING - WILLFUL FAILURE TO STOP FOR LAW ENFORCEMENT | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:37 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 155A.23 PROHIBITED ACT - PRESCRIPTION DRUG VIOLATION 1ST OFFENSE | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:41 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.387 IMPROPER REAR LAMP - | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.256 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT | |
02/24/2025 01:37 AM | 25-4692 | 02/24/2025 01:39 AM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:37 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 321.561 DRIVING WHILE BARRED |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:37 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 321.279(1)(a) ELUDING - WILLFUL FAILURE TO STOP FOR LAW ENFORCEMENT |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:37 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 155A.23 PROHIBITED ACT - PRESCRIPTION DRUG VIOLATION 1ST OFFENSE |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:41 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.387 IMPROPER REAR LAMP - |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.256 FAIL TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SCHT 321.20B FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY - ACCIDENT |
Booking Date | 02/24/2025 01:37 AM |
---|---|
Case Number | 25-4692 |
Case Date | 02/24/2025 01:39 AM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O NSCH 321.277 RECKLESS DRIVING |