Inmate Details
Name | CARSON, COREY DAVID |
---|---|
Inmate Number | 886228 |
Age | 30 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BLU |
Race | W |
Sex | M |
Height | 6`0" |
Weight | 175 |
Holding Location | PCJ |
City | BOONE |
Booking Number | 250002958 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 07:47 PM | AGCR379895 | 03/06/2025 07:47 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/06/2025 07:47 PM | SRCR382246 | 03/06/2025 07:48 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 | |
03/06/2025 07:47 PM | 2433681 | 03/06/2025 07:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE | |
03/06/2025 07:47 PM | 2433681 | 03/06/2025 07:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 713.6 ATTEMPTED BURGLARY 2ND DEGREE | |
03/06/2025 07:47 PM | 2433681 | 03/06/2025 07:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE | |
03/06/2025 07:47 PM | 2433681 | 03/06/2025 07:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE | |
03/06/2025 07:47 PM | 2433681 | 03/06/2025 07:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE | |
03/06/2025 07:47 PM | 2433681 | 03/06/2025 07:50 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(3)(B) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE (AGMS) | |
03/06/2025 07:47 PM | 2432272 | 03/06/2025 08:23 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
03/06/2025 07:47 PM | 251309 | 03/06/2025 08:25 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
03/06/2025 07:47 PM | 252823 | 03/06/2025 08:27 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:34 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE | |
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | |
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 255342 | 03/06/2025 08:35 PM | DMPD | 1 | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER | ||
03/06/2025 07:47 PM | 20250005677 | 03/06/2025 10:22 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY | |
03/06/2025 07:47 PM | 20250005677 | 03/06/2025 10:22 PM | DMPD | 2 | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY | ||
03/06/2025 07:47 PM | 20250005677 | 03/06/2025 10:22 PM | DMPD | 1 | $ 0.00 | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - METHAMPHETAMINE 1ST OFF |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | AGCR379895 |
Case Date | 03/06/2025 07:47 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | SRCR382246 |
Case Date | 03/06/2025 07:48 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O OTHR 908.11 VIOLATION OF PROBATION - 1985 |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2433681 |
Case Date | 03/06/2025 07:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 713.6A(2) BURGLARY 3RD DEGREE - MOTOR VEHICLE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2433681 |
Case Date | 03/06/2025 07:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 713.6 ATTEMPTED BURGLARY 2ND DEGREE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2433681 |
Case Date | 03/06/2025 07:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 714.2(2) THEFT 2ND DEGREE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2433681 |
Case Date | 03/06/2025 07:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 716.5 CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2433681 |
Case Date | 03/06/2025 07:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 716.6(1)(a)(1) CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2433681 |
Case Date | 03/06/2025 07:50 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(3)(B) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE (AGMS) |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 2432272 |
Case Date | 03/06/2025 08:23 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 251309 |
Case Date | 03/06/2025 08:25 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 252823 |
Case Date | 03/06/2025 08:27 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:34 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M AGMS 708.2A(3)(b) DOMESTIC ABUSE ASSAULT - 2ND OFFENSE |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 255342 |
Case Date | 03/06/2025 08:35 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | O CNTM 664A.7(1) CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 20250005677 |
Case Date | 03/06/2025 10:22 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 20250005677 |
Case Date | 03/06/2025 10:22 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 2 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 719.1(1)(c) INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY |
Booking Date | 03/06/2025 07:47 PM |
---|---|
Case Number | 20250005677 |
Case Date | 03/06/2025 10:22 PM |
Arrest Agency | DMPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M SRMS 124.401(5) POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE - METHAMPHETAMINE 1ST OFF |