Inmate Details
Name | HERRON, QUNTONIO LASHUN |
---|---|
Inmate Number | 254073 |
Age | 31 |
Hair Color | BLK |
Eye Color | BRO |
Race | B |
Sex | M |
Height | 6`2" |
Weight | 220 |
Holding Location | PCJ |
City | DES MOINES |
Booking Number | 345402 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | $ 0.00 | M S 708.2(6) ASSAULT - General | |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | $ 0.00 | CASH | M S 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | $ 0.00 | CASH | M S 708.2(6) ASSAULT - General |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | M S 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE | ||
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | $ 0.00 | APPL | M S 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION 1st Offense |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | $ 300.00 | APPL | M S 719.1A PROVIDE FALSE IDENTIFICATION INFORMATION PROVIDE FALSE IDENT |
03/28/2022 05:32 AM | FECR357840 | 08/11/2022 06:18 AM | OTHR | 1 | $ 0.00 | F FELD 811.2(8) FAIL TO APPEAR - FELONY OR AWAITING SENTENCING OR APPEAL | |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | NO BAIL | NO BAIL | F S 707.6A(2) HOMICIDE BY VEHICLE - RECKLESS DRIVING |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | NO BAIL | NO BAIL | F S 707.6A(2) HOMICIDE BY VEHICLE - RECKLESS DRIVING |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | NO BAIL | NO BAIL | F S 707.6A(4) SERIOUS INJURY BY VEHICLE -- Reckless Driving |
03/28/2022 05:32 AM | 22-01615 | 03/28/2022 05:32 AM | WDPD | 1 | NO BAIL | NO BAIL | F S 321.261(4) LEAVE THE SCENE OF AN ACCIDENT RESULTING IN DEATH |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M S 708.2(6) ASSAULT - General |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | CASH |
Charge String | M S 714.2(5) THEFT 5TH DEGREE |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | CASH |
Charge String | M S 708.2(6) ASSAULT - General |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | M S 714.2(4) THEFT 4TH DEGREE |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | APPL |
Charge String | M S 123.46(2) PUBLIC INTOXICATION 1st Offense |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 300.00 |
Bail Type | APPL |
Charge String | M S 719.1A PROVIDE FALSE IDENTIFICATION INFORMATION PROVIDE FALSE IDENT |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | FECR357840 |
Case Date | 08/11/2022 06:18 AM |
Arrest Agency | OTHR |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F FELD 811.2(8) FAIL TO APPEAR - FELONY OR AWAITING SENTENCING OR APPEAL |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | NO BAIL |
Bail Type | NO BAIL |
Charge String | F S 707.6A(2) HOMICIDE BY VEHICLE - RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | NO BAIL |
Bail Type | NO BAIL |
Charge String | F S 707.6A(2) HOMICIDE BY VEHICLE - RECKLESS DRIVING |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | NO BAIL |
Bail Type | NO BAIL |
Charge String | F S 707.6A(4) SERIOUS INJURY BY VEHICLE -- Reckless Driving |
Booking Date | 03/28/2022 05:32 AM |
---|---|
Case Number | 22-01615 |
Case Date | 03/28/2022 05:32 AM |
Arrest Agency | WDPD |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | NO BAIL |
Bail Type | NO BAIL |
Charge String | F S 321.261(4) LEAVE THE SCENE OF AN ACCIDENT RESULTING IN DEATH |