Inmate Details
Name | MITCHELL, CHRISTOPHER MICHAEL |
---|---|
Inmate Number | 1304915 |
Age | 23 |
Hair Color | BRO |
Eye Color | BRO |
Race | W |
Sex | M |
Height | 5`9" |
Weight | 130 |
Holding Location | PCJ |
City | BONDURANT |
Booking Number | 347021 |
Charges
Booking Date | Case Number | Case Date | Arrest Agency | Charge Count | Bail Amount | Bail Type | Charge Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2022 06:30 AM | 22-02638 | 08/01/2022 12:03 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O SMMS 235B.20(8) DEPENDANT ADULT ABUSE - EXPLOITATION | |
04/29/2022 06:30 AM | N/A | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M S 719.1 INTERFERENCE W/ OFFICIAL ACTS | |
04/29/2022 06:30 AM | N/A | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M S 321J.4(8)(c) OPERATE WITHOUT INTERLOCK | |
04/29/2022 06:30 AM | N/A | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M S 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | |
04/29/2022 06:30 AM | UNK | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | F S 321.279(3)(a) ELUDING - INJURY, OWI, DRUGS OR PARTICIPATE IN FELONY | |
04/29/2022 06:30 AM | UNK | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M S 321J.2(2)(b) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE | |
04/29/2022 06:30 AM | UNK | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | $ 0.00 | M S 124.401(5) NARCS - POSSESSION SCH II - COCAINE | |
04/29/2022 06:30 AM | UNK | 04/29/2022 06:30 AM | PCSO | 1 | F S 708.3A(1) ASSAULT WITH INTENT OF INJURY ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATI | ||
04/29/2022 06:30 AM | FECR361424 | 08/01/2022 03:22 PM | PCSO | 1 | $ 0.00 | O FELD 235B.20(5) DEPENDANT ADULT ABUSE - EXPLOITATION > $100 (FELD) |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | 22-02638 |
Case Date | 08/01/2022 12:03 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O SMMS 235B.20(8) DEPENDANT ADULT ABUSE - EXPLOITATION |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M S 719.1 INTERFERENCE W/ OFFICIAL ACTS |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M S 321J.4(8)(c) OPERATE WITHOUT INTERLOCK |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | N/A |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M S 124.414 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | UNK |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | F S 321.279(3)(a) ELUDING - INJURY, OWI, DRUGS OR PARTICIPATE IN FELONY |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | UNK |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M S 321J.2(2)(b) OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | UNK |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | M S 124.401(5) NARCS - POSSESSION SCH II - COCAINE |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | UNK |
Case Date | 04/29/2022 06:30 AM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | |
Bail Type | |
Charge String | F S 708.3A(1) ASSAULT WITH INTENT OF INJURY ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATI |
Booking Date | 04/29/2022 06:30 AM |
---|---|
Case Number | FECR361424 |
Case Date | 08/01/2022 03:22 PM |
Arrest Agency | PCSO |
Charge Count | 1 |
Bail Amount | $ 0.00 |
Bail Type | |
Charge String | O FELD 235B.20(5) DEPENDANT ADULT ABUSE - EXPLOITATION > $100 (FELD) |